PROTSIONUS CARAMBOL CH J RUS, CH RUS, GRAND, RKF, UKR, EURASIA, BEST DOG 09, FIN, WW, CW, FT-FOX
Tacskó Standard Szálkásszőrű
EREDMÉNYEK, MUNKAVIZSGÁK
CH J RUS, CH RUS, GRAND, RKF, UKR, EURASIA, BEST DOG 09, FIN, WW, CW, FT-FOX
SZÜLŐK | NAGYSZÜLŐK | DÉDSZÜLŐK | ÜKSZÜLŐK |
---|---|---|---|
DIRALPH V.D. VLIEGENDE KIEP CH NET, FIN, LUX, MEX, WW |
CRUMPHFELD V.D. VLIEGENDE KIEP CH NET, LUX, 2XEUW, WW | ismeretlen | ismeretlen |
ismeretlen | |||
ismeretlen | ismeretlen | ||
ismeretlen | |||
APPEL V.D. VLIEGENDE KIEP CH NET | ismeretlen | ismeretlen | |
ismeretlen | |||
ismeretlen | ismeretlen | ||
ismeretlen | |||
PROTSIONUS ZHERMINAL CH J RUS, CH RUS, BLR, BUL, 2XRKF, GRAND, LAT, UKR, 2XCW, FT BL.TR., FOX |
APACHE HYCON CH INT, RUS, GRAND, RKF, LIT, LAT, BLR, BUL, 4XCW, FT FOX, BL TR | ismeretlen | ismeretlen |
ismeretlen | |||
ismeretlen | ismeretlen | ||
ismeretlen | |||
ILKA Z LACHOVIC CH INT, RUS, 2XRKF, BLR, LIT, ROM, CW, FT FOX, | ismeretlen | ismeretlen | |
ismeretlen | |||
ismeretlen | ismeretlen | ||
ismeretlen |