EREDMÉNYEK, MUNKAVIZSGÁK
5 CAC, 4 CACIB, 5 BOB, BOG, 2 R.BOG, IUO
SZÜLŐK | NAGYSZÜLŐK | DÉDSZÜLŐK | ÜKSZÜLŐK |
---|---|---|---|
PEZSGOPARTI BOLY |
ismeretlen | ismeretlen | ismeretlen |
ismeretlen | |||
ismeretlen | ismeretlen | ||
ismeretlen | |||
ismeretlen | ismeretlen | ismeretlen | |
ismeretlen | |||
ismeretlen | ismeretlen | ||
ismeretlen | |||
HELLA DE LUX |
ismeretlen | ismeretlen | ismeretlen |
ismeretlen | |||
ismeretlen | ismeretlen | ||
ismeretlen | |||
ismeretlen | ismeretlen | ismeretlen | |
ismeretlen | |||
ismeretlen | ismeretlen | ||
ismeretlen |