EREDMÉNYEK, MUNKAVIZSGÁK
HVCH, 5 HFGY, 7 CACIB, 16 CAC, BOG, 2 R.BOG, 16 CACT, 6 CACIT, 2 R.CACIB
SZÜLŐK | NAGYSZÜLŐK | DÉDSZÜLŐK | ÜKSZÜLŐK |
---|---|---|---|
PILOT VOM MUNDERSUMER SAND |
JOSTER VOM KAUZCHENWALD CH., D.CH., MV, SP, BHFK | ismeretlen | ismeretlen |
ismeretlen | |||
ismeretlen | ismeretlen | ||
ismeretlen | |||
BAFFI VD HÖNER HEIDE W, MV, BHFK | ismeretlen | ismeretlen | |
ismeretlen | |||
ismeretlen | ismeretlen | ||
ismeretlen | |||
QUENY VOM SCHLOSS |
ismeretlen | ismeretlen | ismeretlen |
ismeretlen | |||
ismeretlen | ismeretlen | ||
ismeretlen | |||
ismeretlen | ismeretlen | ismeretlen | |
ismeretlen | |||
ismeretlen | ismeretlen | ||
ismeretlen |