EREDMÉNYEK, MUNKAVIZSGÁK
2 PRM, 5 CAC, 3 CACIB, 6 BOB, BOG, IUO-PZ, IUO-NZ
SZÜLŐK | NAGYSZÜLŐK | DÉDSZÜLŐK | ÜKSZÜLŐK |
---|---|---|---|
CIS STEP STAR |
PEZSGOPARTI BOLY | ismeretlen | ismeretlen |
ismeretlen | |||
ismeretlen | ismeretlen | ||
ismeretlen | |||
HELLA DE LUX | ismeretlen | ismeretlen | |
ismeretlen | |||
ismeretlen | ismeretlen | ||
ismeretlen | |||
ELA DE LUX |
ORLOVACA SNUPI | ismeretlen | ismeretlen |
ismeretlen | |||
ismeretlen | ismeretlen | ||
ismeretlen | |||
TURA-GALGAMENTI ALIZ | ismeretlen | ismeretlen | |
ismeretlen | |||
ismeretlen | ismeretlen | ||
ismeretlen |